面議或電詢(xún) 本機價(jià)格 | 2019年報關(guān) 時(shí)間 | ≥1918H表顯工時(shí) | 小型機 機型 | 優(yōu)品質(zhì) |
保障:我們對所售的原裝二手挖掘機的四大件提供一年或者三千小時(shí)的保修期。在質(zhì)保期內,將對所售的挖掘機所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題予以免費維修。
說(shuō)明:凡是本站上傳的所有設備照片均代表設備真實(shí)存在,真實(shí)可售。服務(wù)是永無(wú)止境的,欲了解更多 《日立ZX60挖掘機》 細節請隨時(shí)致電我們。
檢測信息 | ||||
---|---|---|---|---|
設備品牌: | 設備類(lèi)型:小型機 | 設備型號:日立ZX60挖掘機 | 時(shí)間:2019年報關(guān) | 表顯工時(shí):≥1918小時(shí) |
整機外觀(guān):正常 | 駕駛室整體結構:正常 | 發(fā)動(dòng)機檢測:正常 | 是否經(jīng)過(guò)大修:無(wú) | 液壓系統檢測:正常 |
底盤(pán)件檢測:正常 | 引導輪:正常 | 鏈節:正常 | 回轉間隙:正常 | 回轉馬達:正常 |
2019年報關(guān) | ≥5899小時(shí)
2013年出廠(chǎng) | ≥3800小時(shí)
2018年出廠(chǎng) | ≥1485小時(shí)
2015年出廠(chǎng) | ≥3000小時(shí)
2015年出廠(chǎng) | ≥3000小時(shí)
2018年報關(guān) | ≥3891小時(shí)
2014年出廠(chǎng) | ≥3700小時(shí)
2018年報關(guān) | ≥2380小時(shí)
2016年出廠(chǎng) | ≥5690小時(shí)
2018年出廠(chǎng) | ≥663小時(shí)
2013年出廠(chǎng) | ≥6980小時(shí)
2015年出廠(chǎng) | ≥2375小時(shí)
我們?yōu)槟峁┤珖鞯氐奈锪鞣?wù)